Schön wohnen
Einfach gut leben
Planung: Architekt Raimund Rainer ZT GmbH, Innsbruck
Dorf 7 und 9, 6463 Karrösten
HWB=14
Baubeginn: September 2020
Fertigstellung: März 2022
Alle Wohnungen wurden bereits vergeben!
Fotos (c) Florian Scherl
Ihr Ansprechpartner:
Stefanie Koller
Tel.: 0512 / 571411 - 313
stefanie.koller@alpenlaendische.at
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Geschoß | Zubehör | Wohnnutz-fläche | Finanzierungs-beitrag | Kapital-dienst | Hausbewirt-schaftung | Gesamt-miete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | EG | Kellerabteil | 79,17 m² | 3.167,00 € | 268,63 € | 163,73 € | vergeben | |
2 | A | EG | Kellerabteil | 46,09 m² | 1.844,00 € | 204,75 € | 103,26 € | vergeben | |
3 | A | EG | Kellerabteil | 69,18 m² | 2.767,00 € | 352,61 € | 162,42 € | vergeben | |
4 | A | 1.OG | Kellerabteil | 79,18 m² | 3.167,00 € | 380,44 € | 182,10 € | vergeben | |
5 | A | 1.OG | Kellerabteil | 46,09 m² | 1.844,00 € | 235,26 € | 108,27 € | vergeben | |
6 | A | 1.OG | Kellerabteil | 78,82 m² | 3.153,00 € | 392,90 € | 183,61 € | vergeben | |
7 | A | 2.OG | Kellerabteil | 92,80 m² | 3.712,00 € | 558,10 € | 231,85 € | vergeben | |
8 | A | 2.OG | Kellerabteil | 92,42 m² | 3.697,00 € | 540,18 € | 228,33 € | vergeben | |
9 | B | EG | Kellerabteil | 69,18 m² | 2.767,00 € | 362,78 € | 164,09 € | vergeben | |
10 | B | EG | Kellerabteil | 46,09 m² | 1.844,00 € | 214,92 € | 104,93 € | vergeben | |
11 | B | EG | Kellerabteil | 79,17 m² | 3.167,00 € | 329,65 € | 173,75 € | vergeben | |
12 | B | 1. OG | Kellerabteil | 78,82 m² | 3.153,00 € | 403,07 € | 185,27 € | vergeben | |
13 | B | 1. OG | Kellerabteil | 46,09 m² | 1.844,00 € | 245,43 € | 109,94 € | vergeben | |
14 | B | 1. OG | Kellerabteil | 79,18 m² | 3.167,00 € | 390,61 € | 183,77 € | vergeben | |
15 | B | 2. OG | Kellerabteil | 92,42 m² | 3.697,00 € | 540,18 € | 228,33 € | vergeben | |
16 | B | 2. OG | Kellerabteil | 92,80 m² | 3.712,00 € | 558,10 € | 231,85 € | vergeben |
je Autoeinstellplatz Tiefgarage € 66,00/Monat (brutto)
Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach Nutzwerten.
Finanzierungsbeitrag … einmalig zu zahlender Betrag
Kapitaldienst ≙ Miete (netto) … entspricht der umgangssprachlichen "Kaltmiete"
Hausbewirtschaftung … umfasst Betriebskosten und sonstige anfallende Kosten
Gesamtmiete ≙ Miete (brutto) … Miete inkl. Kosten für die Hausbewirtschaftung und USt
Zur Senkung der monatlichen Wohnungsaufwandsbelastung können Wohnbeihilfen beantragt werden.
(Der Erstantrag wird von der Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vorbereitet)
Die Mieten werden nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) über den kostendeckenden Mietzins gemäß § 13 Abs 1 iVm § 14 WGG berechnet.
Die dargestellte Mietkalkulation basiert auf einer Berechnung zum Stand Dezember 2020.
Gemäß dem Prinzip des kostendeckenden Entgelts kann sich die Miete zum Bezugsdatum aufgrund von Änderungen der Bedingungen der Tiroler Wohnbauförderung ändern.
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Viktor-Dankl-Straße 6
A-6020 Innsbruck
+43 512 - 571411
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Innsbruck:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Vorstadt 15
A-6800 Feldkirch
+43 5522 - 75981
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Feldkirch:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr