Schön wohnen
Einfach gut leben
Planung: Alpenländische, Innsbruck
Bildquelle: diviz Architekturvisualisierung/Dimai
Ihr Ansprechpartner:
Anita Kistl
Tel.: 0512 / 571411 - 312
ntkstllpnlndscht
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Geschoß | Zubehör | Wohnnutz-fläche | Finanzierungs-beitrag | Kapital-dienst | Hausbewirt-schaftung | Gesamt-miete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | Kellerabteil | 76,76 m² | 3.070,00 € | 444,38 € | 183,47 € | vergeben | |
2 | 1 | EG | Kellerabteil | 51,56 m² | 2.062,00 € | 326,09 € | 127,64 € | vergeben | |
3 | 1 | EG | Kellerabteil | 75,64 m² | 3.026,00 € | 451,01 € | 182,88 € | vergeben | |
4 | 1 | 1.OG | Kellerabteil | 76,76 m² | 3.070,00 € | 465,80 € | 186,88 € | vergeben | |
5 | 1 | 1.OG | Kellerabteil | 51,56 m² | 2.062,00 € | 304,67 € | 124,22 € | vergeben | |
6 | 1 | 1.OG | Kellerabteil | 75,64 m² | 3.026,00 € | 440,30 € | 181,17 € | vergeben | |
7 | 1 | 2.OG | Kellerabteil | 76,76 m² | 3.070,00 € | 508,64 € | 193,71 € | vergeben | |
8 | 1 | 2.OG | Kellerabteil | 51,56 m² | 2.062,00 € | 326,09 € | 127,64 € | vergeben | |
9 | 1 | 2. OG | Kellerabteil | 75,64 m² | 3.026,00 € | 184,59 € | 164,09 € | vergeben |
je Autoeinstellplatz Tiefgarage € 54,00/Monat (brutto)
Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach Nutzwerten.
Finanzierungsbeitrag … einmalig zu zahlender Betrag
Kapitaldienst ≙ Miete (netto) … entspricht der umgangssprachlichen "Kaltmiete"
Hausbewirtschaftung … umfasst Betriebskosten und sonstige anfallende Kosten
Gesamtmiete ≙ Miete (brutto) … Miete inkl. Kosten für die Hausbewirtschaftung und USt
Zur Senkung der monatlichen Wohnungsaufwandsbelastung können Wohnbeihilfen beantragt werden.
(Der Erstantrag wird von der Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vorbereitet)
Die Mieten werden nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) über den kostendeckenden Mietzins gemäß § 13 Abs 1 iVm § 14 WGG berechnet.
Die dargestellte Mietkalkulation basiert auf einer Berechnung zum Stand Dezember 2020.
Gemäß dem Prinzip des kostendeckenden Entgelts kann sich die Miete zum Bezugsdatum aufgrund von Änderungen der Bedingungen der Tiroler Wohnbauförderung ändern.
Ausdrücklich festgehalten wird, dass die angegebenen Kaufpreise und Beträge unverbindlich sind, da diese auf einer vorläufigen Kalkulation basieren und eine endgültige Bestätigung durch die Wohnbauförderung noch aussteht.
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Geschoß | Zubehör | Wohnnutz-fläche | Kaufpreis inkl. Zubehör u. Autoeinstellplatz | verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | EG | Kellerabteil | 81,55 m² | ja | ||
11 | 2 | EG | Kellerabteil | 91,98 m² | reserviert | ||
12 | 2 | 1.OG | Kellerabteil | 81,55 m² | ja | ||
13 | 2 | 1.OG | Kellerabteil | 91,98 m² | reserviert | ||
14 | 2 | 2.OG | Kellerabteil | 81,55 m² | reserviert | ||
15 | 2 | 2.OG | Kellerabteil | 91,98 m² | reserviert |
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Viktor-Dankl-Straße 6
A-6020 Innsbruck
+43 512 - 571411
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Innsbruck:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Vorstadt 15
A-6800 Feldkirch
+43 5522 - 75981
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Feldkirch:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr