Schön wohnen
Einfach gut leben
Architekt: Arch. DI Thomas Neubauer, Innsbruck
Projektleiter: Alpenländische, Innsbruck
Bildquelle Visualisierungen: Arch. Dipl.-Ing. Thomas Neubauer
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Ge- schoß | Zubehör | Wohnnutz-fläche | Finanzierungs-beitrag | Kapital- dienst | Hausbewirt-schaftung | Gesamt-miete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | EG | Kellerabteil | 78,08 m² | 3.123,00 € | 450,00 € | 188,36 € | 773,13 € | |
2 | A | EG | Kellerabteil | 51,31 m² | 2.052,00 € | 295,75 € | 123,79 € | 530,75 € | |
3 | A | EG | Kellerabteil | 50,79 m² | 2.032,00 € | 292,75 € | 122,54 € | 526,04 € | |
4 | A | EG | Kellerabteil | 77,94 m² | 3.118,00 € | 449,24 € | 188,04 € | 771,94 € | |
5 | A | 1.OG | Kellerabteil | 79,91 m² | 3.196,00 € | 460,60 € | 192,80 € | 789,80 € | |
6 | A | 1.OG | Kellerabteil | 51,31 m² | 2.052,00 € | 295,75 € | 123,79 € | 530,75 € | |
7 | A | 1.OG | Kellerabteil | 50,79 m² | 2.032,00 € | 292,75 € | 122,54 € | 526,04 € | |
8 | A | 1.OG | Kellerabteil | 80,33 m² | 3.213,00 € | 463,02 € | 193,81 € | 793,60 € | |
9 | A | 1.OG | Kellerabteil | 56,61 m² | 2.264,00 € | 326,30 € | 136,58 € | 578,76 € | |
10 | A | 1.OG | Kellerabteil | 93,72 m² | 3.749,00 € | 540,20 € | 226,12 € | 914,89 € | |
11 | A | 2.OG | Kellerabteil | 79,91 m² | 3.196,00 € | 460,60 € | 192,80 € | 789,80 € | |
12 | A | 2.OG | Kellerabteil | 51,31 m² | 2.052,00 € | 295,75 € | 123,79 € | 530,75 € | |
13 | A | 2.OG | Kellerabteil | 50,79 m² | 2.032,00 € | 292,75 € | 122,54 € | 526,04 € | |
14 | A | 2.OG | Kellerabteil | 79,87 m² | 3.195,00 € | 460,37 € | 192,70 € | 789,44 € | |
15 | A | 2.OG | Kellerabteil | 56,61 m² | 2.264,00 € | 326,30 € | 136,58 € | 578,76 € | |
16 | A | 2.OG | Kellerabteil | 93,72 m² | 3.749,00 € | 540,20 € | 226,12 € | 914,87 € |
Tiefgaragenabestellplatz 66,00/Monat inkl. Ust
Finanzierungsbeitrag … einmalig zu zahlender Betrag
Kapitaldienst ≙ Miete (netto) … entspricht der umgangssprachlichen "Kaltmiete"
Hausbewirtschaftung … umfasst Betriebskosten und sonstige anfallende Kosten
Gesamtmiete ≙ Miete (brutto) … Miete inkl. Kosten für die Hausbewirtschaftung und USt
Zur Senkung der monatlichen Wohnungsaufwandsbelastung können Wohnbeihilfen beantragt werden.
(Der Erstantrag wird von der Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vorbereitet)
Die Mieten werden nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) über den kostendeckenden Mietzins gemäß § 13 Abs 1 iVm § 14 WGG berechnet.
Gemäß dem Prinzip des kostendeckenden Entgelts kann sich die Miete zum Bezugsdatum aufgrund von Änderungen der Bedingungen der Tiroler Wohnbauförderung ändern.
Ihr Ansprechpartner:
Anita Kistl
Tel.: 0512 / 571411 - 312
ntkstllpnlndscht
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Viktor-Dankl-Straße 6
A-6020 Innsbruck
+43 512 - 571411
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Innsbruck:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Vorstadt 15
A-6800 Feldkirch
+43 5522 - 75981
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Feldkirch:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr